Показать сообщение отдельно
Старый 19.12.2016, 10:27   #44
Algor
История проекта
 
Аватар для Algor
 
 Telegram: 564559429

 Город: Новосибирск

 Регистрация: 03.07.2010

 Сообщений: 2,191

 Статей: 3

По умолчанию

Статистика по состоянию на 19 декабря


Топ-5 бомбардиров:

1. Makarov Dmitry |Салават Юлаев| - (6+7) 13 очков;
2. Parshin Denis |Салават Юлаев| - (6+6) 12 очков;
3. Engqvist Andreas |Салават Юлаев| - (5+7) 12 очков;
4. Soin Sergei |Салават Юлаев| - (9+1) 10 очков;
5. Koukal Petr |Автомобилист| - (4+5) 9 очков.

Топ-5 снайперов:

1. Soin Sergei |Салават Юлаев| - 9 голов;
2. Makarov Dmitry |Салават Юлаев| - 6 голов;
3. Parshin Denis |Салават Юлаев| - 6 голов;
4. Fisenko Mikhail |Адмирал|- 6 голов;
5. O'Dell Eric |ХК Сочи| - 6 голов.

Топ-5 ассистентов:

1. Makarov Dmitry |Салават Юлаев| - 7 передач;
2. Goncharov Maxim |Салават Юлаев| - 7 передач;
3. Engqvist Andreas |Салават Юлаев| - 7 передач;
4. Vorobyov Dmitry |Салават Юлаев| - 6 передач;
5. Parshin Denis |Салават Юлаев| - 6 передач.

Награды пользователя:
Бронза Кубка ВКХЛ Кубок конференции - Запад Серебро чемпионата России Лучший тренер КХЛ Джентльмен на льду Золотая клюшка Лучший бомбардир Кубок конференции - Запад Кубок России Кубок Гагарина Приз им. Всеволода Боброва Бронза Кубка ВКХЛ За верность хоккею 
Всего наград: 83

Algor вне форума