Показать сообщение отдельно
Старый 04.06.2019, 21:33   #71
alexMMG
Важнейший игрок
 
Аватар для alexMMG
 
 Telegram: 715975388

 Город: Сибай

 Регистрация: 31.03.2017

 Сообщений: 343

По умолчанию

Игра в неравных составах

Реализация большинства:

1. Латвия - 40,00% (6/15)
2. Швейцария - 36,36% (4/11)
3. Великобритания - 33,33% (4/12)
4. Германия - 22,22% (2/9)
5. Словакия - 20,00% (2/10)
6. США - 20,00% (1/5)
7. Финляндия - 18,18% (2/11)
8. Франция - 16,67% (1/6)
9. Канада - 15,38% (2/13)
10. Норвегия - 12,50% (2/16)
11. Чехия - 12,50% (1/8)
12. Швеция - 11,11% (1/9)
13. Россия - 0% (0/3)
14. Австрия - 0% (0/6)
15. Дания - 0% (0,7)
16. Италия - 0% (0/7)
_________________________________________________

Нейтрализация меньшинства:

1. Германия - 100,00% (8/8)
2. Дания - 100,00% (6/6)
3. Финляндия - 100,00% (4/4)
4. Австрия - 100,00% (3/3)
5. Великобритания - 100,00% (2/2)

6. Россия - 91,67% (11/12)
7. Швейцария - 90% (9/10)
8. Швеция - 89,47% (17/19)
9. Италия - 80,00% (4/5)
10. Норвегия - 80,00% (8/10)
11. Словакия - 80,00% (2/10)
12. США - 71,43% (10/14)
13. Канада - 70,59% (2/13)
14. Латвия - 70,00% (7/10)
15. Чехия - 70,00% (7/10)
16. Франция - 50,00% (4/8)
_________________________________________________

Т.к на файлообменнике истёк срок хранения файла, в статистике не учтены следующие матчи:
Латвия-Швейцария
Швейцария-Австрия
Швейцария-Россия



Награды пользователя:


Последний раз редактировалось alexMMG; 04.06.2019 в 22:29.
alexMMG вне форума