|  | 
| 
 | |||||||
| Главная страница | Форум | Таблицы | Файлы | Регистрация | Правила форума | Дневники | Сообщество | Календарь | Сообщения за день | Поиск | 
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  05.11.2018, 12:15 | #1 | 
| История проекта |  KHL. Сезон №49. Конкурс прогнозистов  Конкурс прогнозистов 49-го сезона КХЛ ________________________________________ ________________________________________ Правила конкурса: - В первом, втором и третьем раундах PLAY-OFF оставляются прогнозы на 1/4, полуфинал и финал конференций (8 пар, 4 пары и 2 пары соответственно) с указанием точного счета серии; - В финальном раунде делаются прогнозы на победителя Кубка Гагарина с указанием счёта в серии, а так же на каждый матч серии. Сколько будет матчей определяют сами прогнозисты (от 4 до 7); - Любой кто оставит прогноз становится участником конкурса; - Разрешено делать прогнозы на матчи/исходы со своим участием; - Прогнозы на матчи серии PLAY-OFF принимаются вплоть до старта первых матчей серии; - Подсчет балов, а так же линия прогнозов обновляется перед каждым новым этапом и раундом; - Прогнозы на плей-офф принимаются строго до начала матчей в паре; - При равном количестве очков, победу одерживает тот, кто играл в play-off. Если оба играли в play-off, то побеждает тот, кто прошёл по сетке дальше. ________________________________________ ________________________________________ Начисление баллов: - угаданный победитель серии: +1 балл - угаданный победитель серии и счет в серии: +2 балла - угаданный победитель матча в финале: +1 балл - угаданный победитель и счет матча в финале: + 2 балла ________________________________________ ________________________________________ Приз: - Победителю конкурса по итогам PLAY-OFF: 5 место на Драфте команд нового сезона КХЛ ________________________________________ ________________________________________ Итоги после каждого раунда: Итоги после 1 и 2 раундов Итоги после 3 раунда Итоги 49 конкурса прогнозистов ________________________________________ ________________________________________ | 
|   | 
|  19.11.2018, 13:58 | #32 | 
| История проекта |   Итоги после 3 раунда Lion13: 9 / 3 / 3 = 15 Maxer: 10 / 2 / 1 = 13 Kulyash28: 7 / 3 / 3 = 13 Aleks.e.i: 7 / 4 / 2 = 13 IIp9n1k: 7 / 3 / 1 = 11 alexMMG: 6 / 3 / 2 = 11 ASTAF: 5 / 4 / 1 = 10 sundin: - / 5 / 3 = 8 Shamil: - / 3 / - = 3 | 
|   | 
|  21.11.2018, 16:53 | #35 | 
| Важнейший игрок  Telegram: 715975388  Город: Сибай  Регистрация: 31.03.2017  Сообщений: 343
				 |   
			
			ЦСКА 4-2 Авангард 2-3 4-2 3-1 4-3 2-3 5-3 | 
|   | 
|  21.11.2018, 17:08 | #36 | 
| Ключевой игрок  Telegram: 645674884  Город: Витебск (Belarus)  Регистрация: 06.04.2016  Сообщений: 257
				 |   
			
			ЦСКА 4-3 авангард 4-3 3-2 от 3-4от 2-5 4-2 3-5 3-1 | 
|   | 
|  21.11.2018, 19:23 | #37 | 
| Легенда хоккея  Telegram: 687394324  Город: Омск  Регистрация: 31.10.2013  Сообщений: 1,700
				 |   
			
			ЦСКА 3:4 Авангард 1-й матч: 2:3 2-й матч: 4:2 3-й матч: 4:5 4-й матч: 3:4 5-й матч: 5:2 6-й матч: 4:1 7-й матч: 3:4 (Во всех матчах слева ЦСКА, справа - Авангард!) P. S.: надеюсь, что в 11-м сезоне КХЛ финал такой же будет, впрочем это уже совсем другая история... | 
|   | 
|  22.11.2018, 21:08 | #38 | 
| Ветеран  Telegram: 724843993  Город: Днепропетровск (Ukraine)  Регистрация: 27.12.2014  Сообщений: 320
				 |   
			
			ЦСКА 3:4 Авангард 1-й матч: 3:4 2-й матч: 4:2 3-й матч: 4:6 4-й матч: 3:4 5-й матч: 5:3 6-й матч: 4:0 7-й матч: 3:5 | 
|   | 
|  24.11.2018, 19:41 | #39 | 
| История проекта |   Прогнозы больше НЕ принимаются 
				__________________ NHL Stanley Cup: Dallas Stars, Atlanta Thrashers КХЛ Кубок Гагарина: Ак Барс (Казань) — 2, Металлург Мг (Магнитогорск) — 1, Локомотив (Ярославль) — 4, Торпедо (Нижний Новгород) — 1, СКА (Санкт-Петербург) — 1 ̶F̶a̶i̶r̶ ̶p̶l̶a̶y̶ | 
|   | 
|  25.11.2018, 16:55 | #40 | |
| История проекта |   Итоги 49 конкурса прогнозистов: Kulyash28: 7 / 3 / 3 / 7 = 20 Lion13: 9 / 3 / 3 / 4 = 19 sundin: - / 5 / 3 / 8 = 16 Aleks.e.i: 7 / 4 / 2 / 2 = 15 Maxer: 10 / 2 / 1 / - = 13 alexMMG: 6 / 3 / 2 / 1 = 12 IIp9n1k: 7 / 3 / 1 / - = 11 ASTAF: 5 / 4 / 1 / - = 10 Shamil: - / 3 / - / - = 3 Цитата: 
 | |
|   |